PN 10-16 tam geçişli flanşlı küresel vana, GG-25 pik döküm gövde ve kapağıyla üretilir; 180 °C’ye kadar çalışır. Düşük basınç kaybı, yüksek sızdırmazlık ve kolay kullanım sağlar.
Genel Özellikler
- Tam geçişli, flanşlı bağlantı
- Düşük basınç kaybı
- Kolay kullanım
- Yüksek sızdırmazlık
Uygulama Alanları
- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Sulama sistemleri
- Asit ve alkali içermeyen akışkanlar
- Kimya, kâğıt, yağ ve boya tesisleri
Teknik Özellikler
| Basınç sınıfı | PN 10 / PN 16 |
|---|---|
| Maks. sıcaklık | 180 °C |
| Gövde / kapak | GG-25 pik döküm |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Ürün tipi | Tam geçişli |
| Ölçü birimi | mm |
Bağlantı / Ölçü Tablosu
| DN | L | g | k | D | l | f | b | H | G | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 125 | 65 | 85 | 115 | 14 | 3 | 16 | 90 | 150 | 4 |
| 32 | 130 | 76 | 100 | 140 | 19 | 3 | 18 | 108 | 200 | 4 |
| 40 | 140 | 84 | 110 | 150 | 19 | 3 | 18 | 108 | 200 | 4 |
| 50 | 150 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 20 | 115 | 200 | 4 |
| 65 | 170 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 20 | 125 | 200 | 4 |
| 80 | 180 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 22 | 150 | 270 | 8 |
| 100 | 190 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 24 | 165 | 270 | 8 |
| 125 | 325 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 26 | 195 | 320 | 8 |
| 150 | 350 | 211 | 240 | 285 | 23 | 3 | 26 | 215 | 370 | 8 |
| 200 | 400 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 30 | 250 | 400 | 12 |
| 250-R | 450 | 319 | 355 | 405 | 28 | 3 | 30 | 250 | 400 | 12 |
* DN250-R redüksiyon geçişlidir. DS: Delik sayısı.
Ürün sayfasında ölçü seçerek o ölçünün fiyatını görebilir ve sepete ekleyebilirsiniz. Fiyatlar VANEX 2026 fiyat listesindendir, KDV hariçtir.
Aradığınız ölçü listede yoksa ya da proje bazlı toplu alım için 0530 430 99 15 numaralı telefondan veya info@vanexvalve.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!