PN 16 tam geçişli flanşlı küresel vana, GGG-40 sfero döküm gövde ve kapağıyla üretilir; 180 °C’ye kadar çalışır. Basınç kayıpları minimum seviyededir, sızdırmazlık performansı yüksektir.
Genel Özellikler
- Tam geçişli, flanşlı bağlantı
- Düşük basınç kaybı
- Kolay kullanım
- Yüksek sızdırmazlık
Uygulama Alanları
- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Sulama sistemleri
- Asit ve alkali içermeyen akışkanlar
- Kimya, kâğıt, yağ ve boya tesisleri
Teknik Özellikler
| Basınç sınıfı | PN 16 |
|---|---|
| Maks. sıcaklık | 180 °C |
| Gövde / kapak | GGG-40 sfero döküm |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Ürün tipi | Tam geçişli |
| Ölçü birimi | mm |
Bağlantı / Ölçü Tablosu
| DN | L | g | k | D | l | f | b | H | G | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 20 | 137 | 200 | 4 |
| 65 | 290 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 20 | 158 | 200 | 4 |
| 80 | 310 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 22 | 169 | 270 | 8 |
| 100 | 350 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 24 | 225 | 270 | 8 |
| 125 | 400 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 26 | 258 | 320 | 8 |
| 150 | 480 | 211 | 240 | 285 | 23 | 3 | 26 | 275 | 370 | 8 |
Ölçüler mm cinsindedir. DS: Delik sayısı.
Ürün sayfasında ölçü seçerek o ölçünün fiyatını görebilir ve sepete ekleyebilirsiniz. Fiyatlar VANEX 2026 fiyat listesindendir, KDV hariçtir.
Aradığınız ölçü listede yoksa ya da proje bazlı toplu alım için 0530 430 99 15 numaralı telefondan veya info@vanexvalve.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!